احصائيات نسبة توزيع دليلي
التوزيع
توزع أدلة دليلي في المملكة العربية السعودية .
وتشمل التغطية معظم القطاعات التجارية والخدمية والفنادق والمصالح الحكومية والسفارات والقنصليات والمعارض والشخصيات الهامة ...
.فيما يلي إحصائيات توزيع أدلة دليلي
القـطـــــاع | النسبة المئوية |
الفنادق والشقق المفروشة | 35% |
الشركات والمؤسسات والمصانع | 30% |
الوزارات والدوائرالحكومية | 15% |
المعارض والمؤتمرات | 10% |
الأفراد والطلبات الخاصة | 5% |
المعلنيين في جميع الإصدارات (2005 -2013) 9 إصدارات | 3% |
السفارات والقنصليات | 2% |
100% |